17:34:56 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780324507250769832 orderToken: 7JbpB--------2 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 571 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337692296422434537472 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 429 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 571/1000, RemainCount: 20 |74196
17:34:50 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780324501320749579 orderToken: 7JbpB--------1 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337692294103152197632 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 24 |74196
17:18:42 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323532766265536 orderToken: BJbpSHU----119 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123200 matchId: 3502939337692050484017233920 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 894 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 106/1000, RemainCount: 5 |74196
17:18:41 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323532264295644 orderToken: BJbpSHU----119 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 6 tradePrice: 123200 matchId: 3502939337692049302901227520 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 994 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 6/1000, RemainCount: 5 |74196
17:16:34 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323404858637078 orderToken: BJbpSHU----120 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123800 matchId: 3502939337692008616676032512 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 0 |74196
17:16:33 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323403809191623 orderToken: BJbpSHU----120 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462740816 quantity: 1000 price: 123800 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 1000 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:16:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323403806981703 orderToken: SvP0wyHU---3FD orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12710 matchId: 3502939337692003926571745280 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----120 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 0 |12788180
17:16:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323403806364821 orderToken: BJbpSHU----11F orderBookID: 74196 tradeQuantity: 193 tradePrice: 123800 matchId: 3502939337692003673168674816 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 2/2, 607 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 393/1000, RemainCount: 1 |74196
17:16:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323403795743946 orderToken: BJbpSHU----11E orderBookID: 74196 tradeQuantity: 200 tradePrice: 123800 matchId: 3502939337692002977383972864 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 200/1000, RemainCount: 1 |74196
17:16:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323403791916864 orderToken: SvP0wyHU---3FC orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 2 tradePrice: 12710 matchId: 3502939337692002861419855872 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----11E (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 2/10, RemainCount: 1 |12788180
17:15:44 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323354744439105 orderToken: BJbpSHU----11C orderBookID: 74196 tradeQuantity: 900 tradePrice: 123500 matchId: 3502939337691986562018967552 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 2/2, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 3 |74196
17:13:37 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323227065299379 orderToken: BJbpSHU----11D orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123600 matchId: 3502939337691956853730181120 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 2 |74196
17:13:14 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323204692006168 orderToken: SvP0wyHU---3F1 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462521024 quantity: 10 price: 12700 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:13:14 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323204692119428 orderToken: BJbpSHU----11D orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462521040 quantity: 1000 price: 123600 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 1000 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:13:14 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323204690779279 orderToken: SvP0wyHU---3EF orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12690 matchId: 3502939337691951562330472448 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----11D (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 2 |12788180
17:13:14 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323204689878950 orderToken: SvP0wyHU---3EF orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462520772 quantity: 10 price: 12690 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:13:14 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323204689739679 orderToken: BJbpSHU----11C orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462520767 quantity: 900 price: 123500 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 900 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:13:14 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323204688803642 orderToken: SvP0wyHU---3ED orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 9 tradePrice: 12680 matchId: 3502939337691951150013612032 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----11C (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 3 |12788180
17:11:50 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323121176318980 orderToken: BJbpSHU----11B orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691929572097916928 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 100/1000, RemainCount: 3 |74196
17:11:50 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323121176188058 orderToken: SvP0wyHU---3E9 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 1 tradePrice: 12660 matchId: 3502939337691929567802949632 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----11B (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1/10, RemainCount: 3 |12788180
17:11:49 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323119527494886 orderToken: BJbpSHU----11A orderBookID: 74196 tradeQuantity: 545 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691928841953476608 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 4 |74196
17:11:41 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323111246792096 orderToken: BJbpSHU----11A orderBookID: 74196 tradeQuantity: 455 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691926771779239936 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 545 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 455/1000, RemainCount: 4 |74196
17:11:35 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323106517787198 orderToken: SvP0wyHU---3E8 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462416681 quantity: 10 price: 12670 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:11:35 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323106517632660 orderToken: BJbpSHU----11A orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462416677 quantity: 1000 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 1000 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:11:35 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323106514708075 orderToken: SvP0wyHU---3E4 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12660 matchId: 3502939337691925148281602048 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----11A (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 4 |12788180
17:11:31 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323102125838294 orderToken: SvP0wyHU---3E2 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462411726 quantity: 10 price: 12660 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:11:31 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780323102124897014 orderToken: BJbpSHU----119 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462411633 quantity: 1000 price: 123200 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 1000 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:11:31 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780323102124178502 orderToken: SvP0wyHU---3DE orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12650 matchId: 3502939337691923932805857280 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----119 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 5 |12788180
17:09:44 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322995024929022 orderToken: BJbpSHU----111 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 200 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691896522324574208 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/6, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 200/1000, RemainCount: 7 |74196
17:09:37 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322987359558567 orderToken: BJbpSHU----117 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 400 tradePrice: 123500 matchId: 3502939337691894602474192896 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/2, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 400/1000, RemainCount: 6 |74196
17:08:46 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322937121204577 orderToken: SvP0wyHU---3B0 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462217060 quantity: 10 price: 12690 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:46 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322937120985045 orderToken: SvP0wyHU---3AF orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 6 tradePrice: 12680 matchId: 3502939337691879393994997760 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----118 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 6 |12788180
17:08:46 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322937119894670 orderToken: SvP0wyHU---3AD orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 4 tradePrice: 12680 matchId: 3502939337691879376815128576 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----117 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 4/10, RemainCount: 6 |12788180
17:08:44 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322935241525940 orderToken: SvP0wyHU---3AD orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462212882 quantity: 10 price: 12680 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:44 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322935241469234 orderToken: BJbpSHU----116 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462212874 quantity: 100 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 100 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:44 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322935241220663 orderToken: SvP0wyHU---3AC orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 1 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691878406152519680 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----116 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 7 |12788180
17:08:44 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322935240662173 orderToken: SvP0wyHU---3AB orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 1 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691878401857552384 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----115 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 9/10, RemainCount: 7 |12788180
17:08:44 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322935240514648 orderToken: BJbpSHU----113 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462212776 quantity: 200 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 200 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:44 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322935240049489 orderToken: BJbpSHU----112 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462212744 quantity: 200 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 200 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:44 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322935235704712 orderToken: BJbpSHU----10D orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691878230058860544 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/4, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 100/1000, RemainCount: 8 |74196
17:08:41 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322931942653223 orderToken: SvP0wyHU---3A3 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462208053 quantity: 10 price: 12680 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:41 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322931941557387 orderToken: BJbpSHU----110 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462207929 quantity: 300 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 300 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:41 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322931940957817 orderToken: SvP0wyHU---39E orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 3 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691877388245270528 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----110 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 8 |12788180
17:08:41 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322931940655109 orderToken: BJbpSHU----10E orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462207838 quantity: 500 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 500 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:41 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322931938748357 orderToken: BJbpSHU----10B orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691877319525793792 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 2/3, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 600/1000, RemainCount: 9 |74196
17:08:35 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322925369102530 orderToken: BJbpSHU----10A orderBookID: 74196 tradeQuantity: 500 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691874484847378432 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/3, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 500/1000, RemainCount: 9 |74196
17:08:34 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322924903564042 orderToken: BJbpSHU----109 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 900 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691874287278882816 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 2/2, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 10 |74196
17:08:33 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322923547922202 orderToken: BJbpSHU----10C orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462190283 quantity: 400 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 400 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:33 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322923547803433 orderToken: SvP0wyHU---39B orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462190271 quantity: 10 price: 12680 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:33 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322923547209692 orderToken: BJbpSHU----10B orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462190207 quantity: 100 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 100 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:33 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322923546757130 orderToken: BJbpSHU----10A orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462190161 quantity: 500 price: 123400 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 500 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923545237379 orderToken: BJbpSHU----108 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691873015968563200 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/2, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 100/1000, RemainCount: 10 |74196
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923544889722 orderToken: BJbpSHU----107 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 410 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691872917184315392 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 3/3, 290 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 710/1000, RemainCount: 11 |74196
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923544630723 orderToken: SvP0wyHU---399 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 5 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691872912889348096 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----10A (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 5/10, RemainCount: 9 |12788180
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923544272188 orderToken: BJbpSHU----106 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691872904299413504 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 2/3, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 300/1000, RemainCount: 11 |74196
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923544112288 orderToken: SvP0wyHU---398 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 1 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691872900004446208 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----108 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1/10, RemainCount: 10 |12788180
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923543958286 orderToken: BJbpSHU----105 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 200 tradePrice: 123400 matchId: 3502939337691872895709478912 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/3, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 200/1000, RemainCount: 11 |74196
17:08:33 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322923543822498 orderToken: SvP0wyHU---397 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 2 tradePrice: 12670 matchId: 3502939337691872882824577024 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----105 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 2/10, RemainCount: 11 |12788180
17:08:31 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322922012053019 orderToken: BJbpSHU----103 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 500 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691872367428501504 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/2, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 500/1000, RemainCount: 12 |74196
17:08:30 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322920773655455 orderToken: SvP0wyHU---397 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462185964 quantity: 10 price: 12670 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:30 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322920773517615 orderToken: BJbpSHU----104 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462185956 quantity: 500 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 500 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:30 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322920773318591 orderToken: BJbpSHU----103 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462185932 quantity: 500 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 500 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:08:30 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322920772117267 orderToken: BJbpSHU----102 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691872071075758080 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 13 |74196
17:08:26 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322917183394518 orderToken: SvP0wyHU---393 orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462178870 quantity: 10 price: 12670 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:08:26 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322917181775669 orderToken: SvP0wyHU---391 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12660 matchId: 3502939337691870550657335296 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----102 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 13 |12788180
17:08:26 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322917181588163 orderToken: BJbpSHU----101 orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691870507707662336 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 14 |74196
17:08:26 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322917181068279 orderToken: SvP0wyHU---390 orderBookID: 12788180 tradeQuantity: 10 tradePrice: 12660 matchId: 3502939337691870473347923968 clientCategory: 0 New Order Token : BJbpSHU----101 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 10/10, RemainCount: 14 |12788180
17:07:49 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322879933801890 orderToken: BJbpSHU-----FE orderBookID: 74196 tradeQuantity: 100 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691860573448306688 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/3, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 100/1000, RemainCount: 15 |74196
17:07:42 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322872817376190 orderToken: BJbpSHU----100 orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462123263 quantity: 500 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 500 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:07:42 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322872817171315 orderToken: BJbpSHU-----FF orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462123233 quantity: 400 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 400 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:07:42 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322872816951136 orderToken: SvP0wyHU---38F orderBookID: 12788180 side: Sell orderID: 8155916129462123220 quantity: 10 price: 12670 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: DE-30617 orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: preTradeQty: 10 displayQty: 0 clientCategory: 0 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |12788180
17:07:42 -> ORDER ACCEPTED : messageType: orderAccepted timestamp: 1780322872816783308 orderToken: BJbpSHU-----FE orderBookID: 74196 side: Buy orderID: 8155916129462123200 quantity: 100 price: 123300 timeInForce: 0 openClose: 0 clientAccount: HDA orderState: 1 customerInfo: exchangeInfo: 30617 preTradeQty: 100 displayQty: 0 clientCategory: 7 offHours: 0 SMPLevel: 0 SMPMethod: 0 SMPID: |74196
17:07:42 -> ORDER EXECUTED : messageType: OrderExecuted timestamp: 1780322872815945382 orderToken: BJbpSHU-----FD orderBookID: 74196 tradeQuantity: 1000 tradePrice: 123300 matchId: 3502939337691858825396617216 clientCategory: 7 New Order Token : Second Order 1/1, 0 (S:3:12788180 B:1:74196, spid: 4693) 1000/1000, RemainCount: 16 |74196
